Privatpersonen: Nur gegen Bar oder EC/Postcard (keine Kreditkarten)
Gewerbe/Industrie: Monatsrechnung, 30 Tage netto (nach interner Prüfung)
Alle Preise exkl. MwSt.
VEVA Code | Materialbezeichnung | CODE | Preis in CHF /To inkl. VASA Gebühren, exkl. MwSt. |
07 01 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 146.00 | |
11 01 10 | Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen | 146.00 | |
17 02 02 | Glas (Bauabfälle) | 116.00 | |
17 03 01 | Ausbauasphalt mit einem Gehalt von 250 bis 1000 mg PAK pro kg | ak | 116.00 |
17 03 03 | Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 1000 mg PAK pro kg, sowie andere teerhaltige Abfälle und Kohlenteer | S | 116.00 |
17 05 90 | Stark belasteter abgetragener Ober- oder Unterboden | akb | 116.00 |
17 05 91 | Stark verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial | akb | 116.00 |
17 05 92 | Stark verschmutzter Gleisaushub | akb | 116.00 |
17 05 97 | Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial | ak | 116.00 |
17 08 02 | Bauabfälle auf Gipsbasis mit Ausnahme 17 08 01 | 116.00 | |
17 09 04 | Gemischte Bauabfälle sowie sonstige verschmutzte Bauabfälle | ak | 116.00 |
19 02 06 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen | 146.00 | |
19 08 14 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen | 146.00 | |
19 12 96 | Feinmaterial aus der Bauabfallsortierung | ak | 116.00 |
19 13 02 | Feste Abfälle aus der Sanierung von Böden oder Aushub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen | 116.00 | |
19 13 04 | Schlämme aus der Sanierung von Böden oder Aushub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen | 136.00 |
Preise gültig ab 01.01.2020 Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer - MwSt-Nr. CHE-108.379.413
Preisliste als PDF